Maklumat Masjid
MASJID GHOFRANIAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KAMPUNG TITI GANTUNG 32600 BOTA, PERAK |
Bandar | - |
Mukim | BOTA |
Daerah | SERI ISKANDAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID WARISAN |
Keunikan Masjid | PEMBINAAN BERASAKAN KAYU |
Kos Pembinaan (RM) | rm60,000 |
Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH,VENDING MACHINE |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |