Maklumat Masjid
MASJID NURUSSALAM


MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | BATU 4, JALAN KUALA RUI, 33300 GERIK, PERAK |
Bandar | GERIK |
Mukim | GERIK |
Daerah | GERIK |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | TIADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | masjidnurussalamgerik@gmail.com |
Media Sosial | https://www.facebook.com/MasjidNurussalamBatu4/ |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID BESTARI |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),GAZIBO (PONDOK REHAT),LALUAN ORANG KURANG UPAYA,STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH,VENDING MACHINE |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |