Maklumat Masjid
MASJID AL-KHAIRIAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KG. SUNGAI BATU 34900 PANTAI REMIS PERAK |
Bandar | SITIAWAN |
Mukim | PENGKALAN BAHARU |
Daerah | MANJUNG |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID WARISAN |
Keunikan Masjid | MASJID LAMA BERTIANG KAYU |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MESYUARAT,GAZIBO (PONDOK REHAT),JALUR LEBAR (WIFI),KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
GELANGGANG FUTSAL | 1 |
GELANGGANG TAKRAW | 1 |
SEKOLAH RENDAH | 1 |
JUMLAH | 4 |