Maklumat Masjid
MASJID SULTAN IDRIS SHAH 1
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KG. CHANGKAT KERUING 32500 CHANGKAT KERUING PERAK |
Bandar | SITIAWAN |
Mukim | PENGKALAN BAHARU |
Daerah | MANJUNG |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | TIADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | TERLETAK DI PEKAN YANG MAJORITI PENDUDUKNYA KAUM CINA |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | MAJLIS AGAMA |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |