Maklumat Masjid
MASJID INDIA MUSLIM
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | JALAN SENIVASAGAM, 30450 IPOH PERAK |
Bandar | IPOH |
Mukim | IPOH |
Daerah | IPOH |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | TIADA |
Nombor Telefon | 052541978 |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | 03/09/1908 |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | MASJID INI DIBINA PADA TAHUN 1906 , PENGASAS NYA SHEIK ADAM, HASIL KUTIPAN KAUM INDIA MUSLIM |
Jenis Masjid | MASJID WARISAN |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,JUBAH PELANCONG,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,PETI SIMPANAN BARANG,RUANG MEMASAK,SEJADAH,STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |