Maklumat Masjid
MASJID JAMEK TAMAN KELEDANG JAYA
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | JALAN KLEDANG RAYA 1, TAMAN KLEDANG JAYA, 30100 IPOH PERAK |
Bandar | IPOH |
Mukim | IPOH |
Daerah | IPOH |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | TIADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | mjtkjip2023@gmail.com |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 01/01/1975 |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | BERASAL DARI MASJID YANG KECIL DAN DIPERBUAT DARIPADA KAYU DAN ATAP-ATAP ZINK. KEMUDIAN MASJID DIUBAHSUAI DAN DIPERBESARKAN ATAS PENAMBAHAN PEMBANGUNAN PROJEK PERUMAHAN DI KAWASAN TAMAN KLEDANG JAYA, TAMAN SILIBIN, PEMBINAAN KILANG DAN INSTITUSI KEWANGAN (BANK). |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),GAZIBO (PONDOK REHAT),KAUNTER PERTANYAAN,KAWASAN RIADAH,KEDAI PERNIAGAAN,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,RUMAH MUSAFIR,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |