Maklumat Masjid
MASJID ABU UBAIDAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | TAMAN PERPADUAN, ULU KINTA |
Bandar | IPOH |
Mukim | TG. RAMBUTAN |
Daerah | IPOH |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 0139776685 |
Emel | meor.afiq@gmail.com |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 23/01/2015 |
Tarikh Perasmian | 24/03/2013 |
Nama Perasmi | DATO'SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | TAMAN PERPADUAN MULA DIDIAMI PADA TAHUN 1982 DAN PERPINDAHAN MASUK BERAMAI-RAMAI BERMULA PADA TAHUN 1983. KEBANYAKKAN PEMBELI RUMAH PADA WAKTU ITU DI TAMAN PERPADUAN ADALAH KAKITANGAN AWAM BIDANG KESELAMATAN DAN KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN IPOH DENGAN HARGA RM25,000. SURAU AL-ITTIHDAIAH YANG DIKENALI SEMASA ITU MULA DIGUNAKAN PADA TAHUN 1985 DAN JUGA DI SURAU AL-ITTIHADIAH JUGA MENEMPATKAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT YANG MANA ANAK-ANAK TEMPATAN KAWASAN TAMAN MENUNTUT ILMU AGAMA DI SEKOLAH BERIKUT. KELAS-KELAS DIBINA DI TINGKAT BAWAH SURAU. PADA 23 JANUARI 2015 SURAU AL-ITTIHADIAH TELAH DINAIKTARAF UNTUK MENDIRIKAN SOLAT JUMAAT DAN MENJADI SEBUAH MASJID YANG DIKENALI SEBAGAI MASJID ABU UBAIDAH, TAMAN PERPADUAN. |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,KERAJAAN NEGERI,MAJLIS AGAMA,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,JALUR LEBAR (WIFI),LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN ATM,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAMPLETE,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,RUMAH MUSAFIR (HOMESTAY),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |