Maklumat Masjid
MASJID AZIZIAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KAMPUNG KETIOR DALAM 33000 KUALA KANGSAR PERAK |
Bandar | KUALA KANGSAR |
Mukim | SENGGANG |
Daerah | KUALA KANGSAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 01/01/1935 |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | GOTONG ROYONG PENDUDUK KAMPONG KETIOR, LANGKAP DAN KELEBOR |
Jenis Masjid | MASJID WARISAN |
Keunikan Masjid | TIANG UTAMA MASJID DARIPADA KAYU KERAS YANG MASIH DIGUNA SEHNGGA KINI |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | MAJLIS AGAMA,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | 4.7134998 / 100.9180582 |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 527 | 99.43% |
CINA | 1 | 0.19% |
INDIA | 2 | 0.38% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 530 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 273 | 51.80% |
PEREMPUAN | 254 | 48.20% |
JUMLAH | 527 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |