Maklumat Masjid
MASJID AN NUR (MASJID DAERAH KAMPAR)
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | JALAN ISKANDAR 31600 KAMPAR PERAK |
Bandar | KAMPAR |
Mukim | KAMPAR |
Daerah | KAMPAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | TIADA |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | TERLETAK DI LOKASI YANG STRATEGIC IAITU BERHAMPIRAN PEJABAT KERAJAAN (PEJABAT DAERAH) ; IBU PEJABAT POLIS DAERAH, SEKOLAH MENENGAH SERI KAMPAR, TEPI JALAN UTAMA NEGERI KUALA LUMPUR KE IPOH DAN BER |
Kos Pembinaan (RM) | RM700,000.00 |
Sumber Kewangan | KERAJAAN NEGERI |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),JALUR LEBAR (WIFI),KEDAI PERNIAGAAN,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,PETI SIMPANAN BARANG,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG IT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,RUMAH MUSAFIR,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |