Maklumat Masjid
SURAU DIRI JUMAAT PROTON
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | PROTON TANJUNG MALIM SDN BHD 35900 TANJUNG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN |
Bandar | - |
Mukim | HULU BERNAM TIMOR |
Daerah | MUALLIM |
Kategori | SURAU DIRI JUMAAT |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | TIADA |
Nombor Telefon | 011-58920009 |
Emel | masjid@proton.com |
Media Sosial | Pages: Proton Islamic Center Facebook: Masjid Proton |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,RUANG BILIK KULIAH,RUANG MAKAN,SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |