Maklumat Masjid
SURAU DIRI JUMAAT NURUL IMAN
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KAMPUNG TELUK PENCHALANG 32040 SERI MANJUNG PERAK DARUL RIDZUAN |
Bandar | SITIAWAN |
Mukim | SITIAWAN |
Daerah | MANJUNG |
Kategori | SURAU DIRI JUMAAT |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 0195717761 |
Emel | suraunuruliman02@gmail.com |
Media Sosial | facabook email |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | SURAU NURUL IMAN MERUPAKAN SEBUAH SURAU YANG TERLETAK DI KAMPUNG TELUK PENCALANG DI MANA AHLI JEMAAHNYA TERDIRI DARIPADA PENDUDUK-PENDUDUK KAMPUNG TELUK PENCALANG, KAMPUNG PERMATANG, KAMPUNG TERSUSUN TELUK PENCALANG DAN TAMAN SERI PENCALANG. SURAU INI TELAH DIDIRIKAN PADA TAHUN 1995 DENGAN KOS PEMBINAAN YANG DIBIAYAI SEPENUHNYA OLEH KERAJAAN NEGERI PERAK. AKTIVITI MENGIMARAH DAN MENGHIDUPKAN SURAU INI AMAT MENGGALAKKAN DAN MENDAPAT MAKLUMBALAS DAN SAMBUTAN YANG AMAT BAIK DAN POSITIF DARIPADA PENDUDUK SETEMPAT. PELBAGAI AKTIVITI DAN KELAS PENGAJIAN AGAMA SECARA BERKITAB TELAH DIRANGKA DAN DISUSUN OLEH JAWATANKUASA SURAU NURUL IMAN, KAMPUNG TELUK PENCALANG. HAMPIR SETIAP MALAM DIADAKAN KULIAH MAGHRIB DI SAMPING CERAMAH-CERAMAH SEMPENA HARI-HARI KEBESARAN LSLAM OLEH PENCERAMAH JEMPUTAN. SELAIN ITU JUGA, DIADAKAN KURSUS-KURSUS SECARA BERKALA SEPERTI KURSUS UMRAH, KURSUS PENGURUSAN JENAZAH, IBADAH KORBAN, IBADAH AQIQAH DAN LAIN-LAIN AKTIVITI YANG DIRANGKA DARI MASA KE SEMASA OLEH JAWATANKUASA SURAU NURUL IMAN, KAMPUNG TELUK PENCALANG. |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MESYUARAT |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 100 | 100.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 100 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
KEDAI MAKAN | 7 |
KEDAI RUNCIT | 4 |
TAMAN PERMAINAN KANAK KANAK | 1 |
TAPAK PERKUBURAN | 1 |
JUMLAH | 14 |