Maklumat Masjid
MASJID KG JERAM
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | 31850 JERAM PERAK |
Bandar | KAMPAR |
Mukim | KAMPAR |
Daerah | KAMPAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 0125051510 |
Emel | - |
Media Sosial | FB MASJID KG JERAM KAMPAR PERAK |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,RAK KASUT,RUANG MAKAN,SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 244 | 100.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 244 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
BALAI POLIS | 1 |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
KLINIK DESA | 1 |
PEJABAT POS | 1 |
SEKOLAH RENDAH | 2 |
TAMAN PERMAINAN KANAK KANAK | 1 |
TAPAK PERKUBURAN | 1 |
JUMLAH | 8 |