Maklumat Masjid
MASJID AL-BAKRI
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KAMPUNG KUAK HULU, 33100 PENGKALAN HULU, PERAK |
Bandar | - |
Mukim | PENGKALAN HULU |
Daerah | PENGKALAN HULU |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | Facebook - Masjid Al-Bakri Kampung Kuak Hulu |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,GAZIBO (PONDOK REHAT),KEDAI PERNIAGAAN,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
GELANGGANG FUTSAL | 1 |
GELANGGANG TAKRAW | 1 |
KEDAI MAKAN | 4 |
KEDAI RUNCIT | 4 |
MENARA TELCO | 1 |
PADANG BOLA SEPAK | 1 |
SEKOLAH RENDAH | 1 |
SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT | 1 |
TABIKA/TADIKA | 1 |
TAPAK PERKUBURAN | 4 |
JUMLAH | 20 |