Maklumat Masjid
MASJID AL-AULA
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | KG. SELARONG, 33100 PENGKALAN HULU, PERAK |
Bandar | PENGKALAN HULU |
Mukim | PENGKALAN HULU |
Daerah | PENGKALAN HULU |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,KERAJAAN NEGERI,MAJLIS AGAMA,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | 5.6906871 / 100.99055368 |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
GELANGGANG FUTSAL | 1 |
GELANGGANG TAKRAW | 1 |
HENTIAN BAS | 2 |
KEDAI MAKAN | 1 |
KEDAI RUNCIT | 1 |
SEKOLAH RENDAH | 1 |
SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT | 1 |
TAPAK PERKUBURAN | 2 |
JUMLAH | 11 |