Maklumat Masjid
MASJID DAERAH KERIAN
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | 34200 PARIT BUNTAR PERAK |
Bandar | PARIT BUNTAR |
Mukim | PARIT BUNTAR |
Daerah | PARIT BUNTAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 01161502100 (kerani) |
Emel | masjidparitbuntar@gmail.com |
Media Sosial | FACEBOOK: Masjid Daerah Kerian |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),GAZIBO (PONDOK REHAT),JALUR LEBAR (WIFI),KANTIN (CAFETERIA),KAWASAN RIADAH,KEDAI PERNIAGAAN,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,PETI SIMPANAN BARANG,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG IT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |