Maklumat Masjid
MASJID JAMEK KUALA SLIM
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | 35800 SLIM RIVER, PERAK |
Bandar | - |
Mukim | SLIM |
Daerah | MUALLIM |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 054526910 |
Emel | masjidkampungkualaslim@gmail.com |
Media Sosial | fb : masjid kuala slim masjid |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 30/07/2015 |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | 750 ORANG |
Sejarah Pembinaan | MASJID INI ADALAH MASJID YANG KE 3. MASJID YANG PERTAMA DIBINA PADA TAHUN 1945 - 1965. MASJID YANG KE DUA DIBINA PADA 1965 HINGGA 2014. MASJID YANG KE 3 DIBINA PADA TAHUN 2015 DAN SIAP PADA TAHUN 2019 |
Jenis Masjid | MASJID BESTARI |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | 3.3 juta |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN |
Coordinate Latitud / Longitud | 3.808249 / 101.3635778 |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),JALUR LEBAR (WIFI),KAWASAN RIADAH,KEDAI PERNIAGAAN,KERUSI ORANG KURANG UPAYA,LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,RAK KASUT,RUANG IT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |