Maklumat Masjid
MASJID JAMEK AL-MUHAJIRIN
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | SIMPANG EMPAT LABU KUBONG 36600 CHENDERONG BALAI |
Bandar | TELUK INTAN |
Mukim | LABU KUBONG |
Daerah | TELUK INTAN |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | 056512457 |
Emel | rybad_1954@yahoo.com |
Media Sosial | masjidsimpang4cb.com |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | 1,200 JEMAAH |
Sejarah Pembinaan | TAHUN 1948 - MASJID TERAWAL DIBINA DI ATAS SEBIDANG TANAH YANG TELAH DIANUGERAHKAN OLEH KERAJAAN PADA KETIKA ITU. BINAAN HANYALAH DARI BAHAN YANG DIKUMPULKAN OLEH PENDUDUK DI SEKITAR. MESJID BERTIANGKAN KAYU HUTAN, BERDINDINGKAN PELEPAH BERTAM DAN BERBUMBUNGKAN ZING. MAKLUMAT INI DIPEROLEHI DARIPADA WARGA TUA YANG ADA PADA MASA ITU. TAHUN 1960AN, SEBUAH MASJID DIBINA SEMULA DI ATAS TAPAK YANG SAMA. DINDING MASJID INI SEBAHAGIANNYA DIBINA DARIPADA KAYU DAN BATU BATA. LANTAINYA TELAH DINAIKKAN LEBIH KURANG SATU METER. BUMBUNGNYA DIPASANG BUMBUNG ESBESTOS. MASJID INI TELAH DIGUNAKAN SEHINGGA BULAN JULAI 2012 IAITU SELEPAS MENDAPAT KELULUSAN MEROBOHKANNYA UNTUK MEMBERI LALUAN BAGI PEMBINAAN MASJID BARU DI TAPAK ITU JUGA.TARIKH 2 JULAI 2012 ( ISNIN ) MASJID INI DIROBOHKAN PADA BULAN JULAI 2012 - MASJID LAMA MULA DIROBOHKAN DAN BERMULALAH KERJA-KERJA PEMBINAAN MASJID YANG BARU. BERMULA DENGAN MENAIKKAN TAPAK SETERUSNYA PROSES PEMBINAAN MASJID YANG BARU KERAJAAN PERSEKUT |
Jenis Masjid | MASJID BESTARI |
Keunikan Masjid | MASJID TERBESAR DI DAERAH HILIR PERAK, DI TEPI JALAN BESAR |
Kos Pembinaan (RM) | 3 juta |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN |
Coordinate Latitud / Longitud | 64 08.300' / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,GAZIBO (PONDOK REHAT),JALUR LEBAR (WIFI),LALUAN ORANG KURANG UPAYA,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PARKING KAKITANGAN,PARKING OKU,PEJABAT MASJID,PERPUSTAKAAN,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG IT,RUANG MAKAN,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |