Maklumat Masjid
MASJID AL-GHUFRANIAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | 31100 SUNGAI SIPUT UTARA PERAK |
Bandar | SUNGAI SIPUT |
Mukim | SUNGAI SIPUT |
Daerah | KUALA KANGSAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | 1. FACEBOOK - MASJID AL GHUFRANIAH 2. WHATAPPS |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | 01/06/2011 |
Tarikh Perasmian | 15/07/2014 |
Nama Perasmi | DYMM SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN AZLAN SHAH AL MAGHFURLAH |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | MASJID LAMA (BANGUNAN ASAL) TELAH DIBINA PADA TAHUN 1968. MASJID INI TELAH DIRASMIKAN OLEH DYMM SULTAN IDRIS AL-MUTAWAKKIL SHAH IBNI AL MARHUM SULTAN ISKANDAR SHAH SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN PADA 11 SEPTEMBER 1970 BERSAMAAN 10 REJAB 1390H. - PADA TAHUN 2007, SEMASA LAWATAN YB PERDANA MENTERI TUN DATO SERI HAJI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI KE SUNGAI SIPUT. BELIAU TELAH MELAWAT MASJID INI DAN TELAH MELULUSKAN PERUNTUKAN UNTUK MEMBINA SEMUA MASJID AL GHUFRANIAH. - MASJID BARU INI TELAH DIBINA PADA TAHUN 2011 DAN TELAH SIAP PEMBINAAN PADA BULAN JANUARI 2013. PADA 24 FEBRUARI 2013, MASJID BARU INI TELAH MULA DIGUNAKAN. -PADA JULAI 2014 BERSAMAAN 17 RAMADHAN 1435H, DYMM SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN AZLAN SHAH AL MAGHFURLAH TELAH BERKENAN MERASMIKAN MASJID BARU INI. |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | LOKASI TERLETAK DI ATAS BUKIT |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,STOR,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |