Maklumat Masjid
MASJID JAMEK PARIT TOK NGAH
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | 34250 TANJUNG PIANDANG PERAK |
Bandar | - |
Mukim | BAGAN TIANG |
Daerah | PARIT BUNTAR |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | - |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | - |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),JALUR LEBAR (WIFI),KAWASAN RIADAH,KEDAI PERNIAGAAN,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,PUSAT ASUHAN KANAK-KANAK (TADIKA),RAK KASUT,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,RUMAH MUSAFIR (HOMESTAY),SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,TANDAS AWAM,TANDAS ORANG KURANG UPAYA,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
JUMLAH |