Maklumat Masjid
MASJID JAMEK AL-IHSAN
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | TAMAN SAMUDERA 32040 SERI MANJUNG PERAK |
Bandar | SITIAWAN |
Mukim | LUMUT |
Daerah | MANJUNG |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | - |
Nombor Telefon | - |
Emel | masjidjamekalihsan@gmail.com |
Media Sosial | FB- Masjid Jamek Al-Ihsan |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | 1. PADA ASALNYA, MASJID JAMEK AL IHSAN ADALAH SEBUAH SURAU YANG DIBINA PADA TAHUN 1994 DENGAN KOS PERBELANJAAN RM60,000 HASIL DANA SUMBANGAN ORANG RAMAI. SEBAHAGIAN DARIPADA BANGUNAN DI SEBELAH KANAN DIGUNAKAN SEBAGAI SEKOLAH AGAMA RAKYAT. OLEH KERANA PERTAMBAHAN PENDUDUK DISEBABKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERSEKITARAN PIHAK PENGURUSAN DENGAN KERJASAMA AHLI KARIAH TELAH MEMBUAT PENAMBAHAN DI SEBELAH KIRI BANGUNAN ASAL. 2. OLEH KERANA PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN BAGI MEMUDAHKAN PENGHUNI SETEMPAT MENGERJAKAN SOLAT JUMAAT, PIHAK PENGURUSAN TELAH MEGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PERAK UNTUK DINAIKAN TARAF SEBAGAI SURAU DIRI JUMAAT MULAI 25 JULAI 2008. 3. PEREDARAN MASA TERUS BERLAKU, KESAN DARI PEMBANGUNAN DENGAN PERTAMBAHAN TAMAN-TAMAN PERUMAHAN DAN PEJABAT SWASTA BERHAMPIRAN PIHAK JAWATANKUASA TELAH MEGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MAJLIS AGAMA ISLAM PERAK UNTUK MENAIKKAN TARAF SURAU DIRI JUMAAT DIJADIKAN MASJID JAMEK. PERMOHONAN TELAH DIPERKENANKAN DAN MULAI 05 MAC 2010 IA NYA MULA BEROPERASI SEBAGAI MASJID DENGAN PENDAFTARAN JAPK/BPM/M/MJG/43 |
Jenis Masjid | MASJID BANDAR |
Keunikan Masjid | MASJID DI TENGAH TAMAN PERUMAHAN YANG PENUH DENGAN MAJLIS ILMU. |
Kos Pembinaan (RM) | 200000 |
Sumber Kewangan | KERAJAAN NEGERI,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | 4.205302 / 100.666469425 |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK KULIAH,BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,KEDAI PERNIAGAAN,MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,RAK KASUT,RUANG BILIK KULIAH,RUANG MAKAN,RUANG MEMASAK,SEJADAH,STOR,SUDUT BACAAN,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU',VAN JENAZAH,VENDING MACHINE |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
KEDAI MAKAN | 5 |
KUIL | 3 |
SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT | 1 |
TABIKA/TADIKA | 3 |
TAMAN PERMAINAN KANAK KANAK | 2 |
JUMLAH | 15 |