Maklumat Masjid
MASJID AL-AULIA
MAKLUMAT MASJID | |
---|---|
Alamat | TAMAN SINLOK, JALAN KUALA KANGSAR, 30010 IPOH PERAK |
Bandar | IPOH |
Mukim | IPOH |
Daerah | IPOH |
Kategori | MASJID JAMEK |
AJK Tanah Wakaf Perkuburan | ADA |
Nombor Telefon | - |
Emel | - |
Media Sosial | facebook: Masjid Al Aulia,Tembok |
SEJARAH MASJID | |
---|---|
Tarikh Dibina | - |
Tarikh Perasmian | - |
Nama Perasmi | - |
Kapasiti (Keluasan) | - |
Sejarah Pembinaan | - |
Jenis Masjid | - |
Keunikan Masjid | - |
Kos Pembinaan (RM) | - |
Sumber Kewangan | KERAJAAN PERSEKETUAN,KERAJAAN NEGERI,MAJLIS AGAMA,SUMBANGAN INDIVIDU/AWAM |
Coordinate Latitud / Longitud | - / - |
KEMUDAHAN MASJID |
---|
BILIK MANDI JENAZAH,BILIK MESYUARAT,BILIK PEGAWAI MASJID,DEWAN TERBUKA (MINI ARENA),MESIN PENAPIS AIR MINUMAN,PAPAN KENYATAAN,PARKING,PEJABAT MASJID,RAK KASUT,SEJADAH,SIGNIST (PAPAN TANDA ARAH),STOR,TANDAS AWAM,TELEKUNG,TEMPAT WUDHU' |
POPULASI DAN STATISTIK KARIAH
TABURAN BANGSA | ||
---|---|---|
Bangsa | Bilangan | Peratusan |
MELAYU | 0 | 0.00% |
CINA | 0 | 0.00% |
INDIA | 0 | 0.00% |
LAIN-LAIN KAUM | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
TABURAN JANTINA | ||
---|---|---|
Jantina | Bilangan | Peratusan |
LELAKI | 0 | 0.00% |
PEREMPUAN | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 100% |
KEMUDAHAN MASYARAKAT | |
---|---|
Jenis Kemudahan | Bilangan Unit |
DEWAN ORANG RAMAI | 1 |
MENARA TELCO | 1 |
SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT | 1 |
TABIKA/TADIKA | 2 |
TAPAK PERKUBURAN | 1 |
JUMLAH | 6 |